| Тип источника сварочной дуги | инверторный, выполненный на унифицированных силовых модулях |
| Напряжение сети | 3⁓400 |
| Частота тока сети | 50-60 |
| Максимальный потребляемый ток | 27 |
| Длина кабеля электропитания | 5 |
| Максимальная потребляемая мощность | 17 |
| Допустимая нагрузка при ПВ=100% (10 мин., при t= +40°С) | 300 |
| Диапазон сварочного тока в режиме TIG | 3-320 |
| КПД | 86 |
| Напряжение холостого хода | 51 |
| Вид климатического исполнения / категория изделия | УЗ.1 по ГОСТ 15150 |
| Степень защиты изделия | IP 34 (Эллой MC 315 Т2 АС/DC версия СБ) |
| Класс защиты от поражения электрическим током, не ниже | 0I |
| Класс изоляции | Н |
| Электромагнитная совместимость | А |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 790х340х584 |
| Масса | 52 |
| Язык интерфейса | русский или с помощью интуитивно-понятных пиктограмм |
| Модуляция | Пульс, ВЧ, точечный, Пульс+ВЧ |
| Синергетический режим на постоянном и переменном токе | соответствует |
| Частота переменного тока | 30-300 |
| Частота импульсного тока | 0,2-1000 |
| Шаг частоты импульсного тока | 0,1 |
| Частота тока в режиме высокочастотной модуляции | 600-15000 |
| Шаг частоты тока в режиме высокочастотной модуляции | 200 |
| Длительность нарастания сварочного тока | 0-10,0 |
| Длительность спада сварочного тока | 0-30,0 |
| Длительность импульса тока в импульсном режиме | 0,02-5,0 |
| Шаг длительности импульса тока в импульсном режиме | 0,02 |
| Время продувки защитного газа перед сваркой | 0-10 |
| Время продувки защитного газа после сварки | 0-60 |
| Шаг продувки защитного газа до и после сварки | 0,1/0,1 |
| Величина стартового тока, от основного тока | 3-320А |
| Величина тока заварки кратера, от основного тока | 3-320А |
| Диаметр вольфрамового электрода | 1,0-6,0 |
| Способы сварки | TIG AC – переменный ток; TIG DC – постоянный ток; TIG AC+DC – переменный ток с участками постоянного |
| Форма волны переменного тока | Треугольная, Синусоидальная, Прямоугольная, Трапецеидальная |
| Режим работы горелки | 2Т/4Т/4ТУ |
| Способ возбуждения дуги | Бесконтактный (HF) / Контактный (Lift) |
| Допустимая нагрузка DC | 180 |
| ПВ (10 мин., при t= +40°С) | 35 |
| Длина шлангового пакета горелки | 4 |
| Диаметр применимых электродов | 0,5-4,0 |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Совместимость интерфейсов подключения с поставляемым сварочным аппаратом | соответствует |
| Редуцирующий газ | аргон |
| Наличие ротаметра | имеется |
| Наибольшая пропускная способность | 40 (2,4) |
| Наибольшее давление газа на входе | 20 (200) |
| Наибольшее рабочее давление газа | 0,4 (4,0) |
| Давление срабатывания предохранительного клапана | 0,6 (6,0) |
| Гайка накидная присоединительная на входе с внутренней резьбой | G3/4-4B |
| Диаметр ниппеля на выходе | 6 / 9 |
| Тележка транспортная с площадкой для установки баллона с защитным газом | соответствует |
В нашем магазине вы можете оплатить товар любым удобным способом. Для уточнения статуса заказать напишите нам или позвоните по номеру телефона +7 (495) 153-64-85
Мы предлагаем несколько способов доставки товара.
По Москве (в пределах МКАД)
Доставка осуществляется в рабочие дни с 11:00 до 18:00. Временной интервал доставки в течении 1-2 часов.
Оплата: онлайн, наличными, счет для юрлиц
По Москве за МКАД или МО
Доставка осуществляется в течение 2-3 часов. Временной интервал доставки с 11 до 18 часов.
Оплата: онлайн, наличными, счет для юрлиц
По России (курьером)
Доставка осуществляется в рабочие дни с 9 до 17 часов. Сроки доставки 5-35 рабочих дней (в зависимости от региона). В некоторые отдаленные регионы или малые населенные пункты доставка возможна только Почтой России.
Оплата: онлайн, наличными, счет для юрлиц
Республика Беларусь и Казахстан (курьером)
Доставка осуществляется в рабочие дни. Срок доставки 10-45 рабочих дней (зависит от населенного пункта). В некоторые населенные пункты доставка возможна только Почтой России.
Оплата: онлайн, наличными, счет для юрлиц
По Москве
Сроки доставки до отделения почты России – от 6 до 18 дней.
Оплата: онлайн, наличными, счет для юрлиц
По Москве за МКАД или МО
Сроки доставки до отделения почты России – от 6 до 18 дней.
Оплата: онлайн, наличными, счет для юрлиц
По России
Сроки доставки до отделения почты России – от 5 до 35 дней в зависимости от региона.
Оплата: онлайн, наличными, счет для юрлиц
Республика Беларусь и Казахстан
Срок доставки 10-45 рабочих дней (зависит от населенного пункта).
Оплата: онлайн, наличными, счет для юрлиц
Гарантирует удобство использования и качественную TIG сварку постоянным и переменным током
с расширенным функционалом.
Специальные функции аппарата обеспечивают максимальную интеграцию в инфраструктуру цифрового производства




